[CATV]DGW-3300
본문

DGW-3300
ATSC Remodulator 개요 DGW-3300은 지상파 및 CATV 디지털 8VSB RF방송신호 (UHF 및 VHF 대역 )를 수신하여 표준 IF대역으로 변환 후 MPEG -2 TS 신호로 복조 처리하여 전파 전송 과정에서 생기는 Digital 신호의 변형 , 왜곡 등의 신호를 재전송에 적합한 특성으로 보정한 TS 신호를 다시 8VSB 방식으로 변조하여 UHF/VHF 대역의 RF로 재송출하는 고품질 Digital Remodulator로 입출력 주파수 대역 (중심주파수 기준: 57MHz ~ 999MHz)을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 주요특징지상파 및 CATV 디지털방송 전용 ATSC Remodulator
LCD Display를 통한 채널 setting 및 monitoring
PSIP정보 가운데 VCT의 Short name(한글지원)/Major/Minor 채널번호 setting
5개의 인접 ATSC 8VSB 주파수 출력. ATSC A/53 표준을 따름.
RF 입력/출력 주파수 범위는 54 ~ 1,002MHz, 1Khz stepping
채널당 RF 출력레벨: -32 ~ +2dBm , 0.1dB stepping
RF 성능: SNR (or MER) > 35, Spurious < -60dB
NMS 지원 (Web-based를 통하여 입출력 채널 setting 및 monitoring)
1RU, 5개 RF 입력/출력 지원으로 공간효율화 및 친환경 저전력화 구현
Specifications| RF Input | Frequency Range | 54 ~ 1,002MHz (channel bandwidth: 6MHz) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Input Channel | 5ch | ||||||||
| Interface | Female F-type, 75Ω, 1 port | ||||||||
| Input Level | -73 ~ -23 dBm | ||||||||
| PSIP | Functions | VCT Short name(한글지원), Major/Minor채널 | |||||||
| Modulation | Channels | 5ch | |||||||
| Standard | ATSC A/53 | ||||||||
| Constellation | 8VSB | ||||||||
| RF Output | Interface | Female F-type, 75Ω, 2 ports (1: Output, 1: Monitor) | |||||||
| Frequency Range | 54 ~ 1,002MHz (channel bandwidth: 6MHz) | ||||||||
| Output Level | -30 ~ +2dBm, 0.1dB stepping | ||||||||
| ACLR | < -55dB (@3.5MHz), < -60dB (@9MHz), RBW=30KHz | ||||||||
| Spurious | < -60dB | ||||||||
| Freq. Accuracy | <±0.1ppm | ||||||||
| Phase Noise | < -100dBc/Hz @20KHz, offset @1,002MHz | ||||||||
| Freq. Response | <±0.5dB | ||||||||
| Group Delay | <±50ns | ||||||||
| SNR, MER | > 35dB | ||||||||
| Management | Interface | 100Base-T, NMS port (RJ-45) | |||||||
| Environment | Operation Temp. | 0~50 ℃ | |||||||
| Relative Humidity | 0~95% | ||||||||
| Power | Input Voltage | 88 ~ 264VAC, 47~63Hz 0.8A | |||||||
| Consumption | < 30W | ||||||||
| General | Rack Space | 1RU | |||||||
| Dimension | 440mm x 330mm x 44.5mm (폭 x 깊이 x 높이) | ||||||||
| Weight | 2Kg | ||||||||


