[감시용CCTV]DGW-SDC100-1.8inch
본문

DGW-SDC100-1.8inch
IR Bullet CAMERA 개요 DGW-SDC100_1.8inch는 2592(H) x 1944(V) 의 고화질 해상도를 지원하며, 6개의 42μ 적외선 감지 LED가 탑재되어 있어 야간에 최대 90M까지의 영상을 출력할 수 있습니다. 실내 또는 야외에서 방범 또는 안전을 위해 설치하여 간편하게 위치를 조정하며 사용할 수 있도록 제작 되었습니다. 최신 압축 포맷인 H.265HEVC를 지원하며, 기존 압축 방식인 H.264에 비하여 우수한 압축률과 화질을 표현합니다. 주요특징Image Sensor : 1/1.8” Sony IMX178 CMOS Sensor
Effective Pixelsr : 2592(H)*1944(V)
Electronic Shutterr : 1/1-1/10000Sec
Usable Illuminationr : 0.01Lux
Main processorr : HI3516A
Infrared LED : 42μ x 6PCS
Infrared Distance : 90M
IR Status : Under 10 Lux By CDS
Specifications| Model no | DGW-SDC100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Sensor | 1/1.8” Sony IMX178 CMOS Sensor | ||||||
| Main processor | HI3516A | ||||||
| Resolution | 5MP | ||||||
| Effective Pixels | 2592(H)*1944(V) | ||||||
| Sync System | External | ||||||
| Usable Illumination | 0.01Lux | ||||||
| S/N Ratio | ≥52dB | ||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||
| Video Output | Network | ||||||
| Lens | |||||||
| Focus Length | 3.2mm/F2.0 | ||||||
| Focus Control | Fixed | ||||||
| Lens Type | Fixed | ||||||
| Pixels | 5MP | ||||||
| Night Vision | |||||||
| Infrared LED | 42µ x 6PCS | ||||||
| Infrared Distance | 90M | ||||||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | ||||||
| IR Power On | CDS Auto Control | ||||||
| Network | |||||||
| Ethernet | 10/100Base-T | ||||||
| Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DN S,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP | ||||||
| ONVIF | Support ONVIF 2.4 | ||||||
| P2P | YES, Support QR Code | ||||||
| POE | Optional, Support IEEE 802.3af | ||||||
| WIFI | N/A | ||||||
| Video Delay | 0.3S (Within the Lan) | ||||||
| Main Stream | 2592*1944@30fp | ||||||
| Sub Stream | 720*480@30fps | ||||||
| Camera Features | |||||||
| Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) | ||||||
| Compression | H.264/H.265JPEG,Support record AVI format. | ||||||
| Image Config | Saturation/Brightness/Contrast / Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, BLC, FLK(Flicker Control) | ||||||
| Motion Detection | Support | ||||||
| Privacy Masking | 3 Rectangular Zone | ||||||
| WDR | YES | ||||||
| Recording Mode | NVR/NAS/CMS/Web | ||||||
| Language | English | ||||||
| General | |||||||
| Housing | Weatherproof , IP66 | ||||||
| Anti-cut Bracket | NO, Without Bracket | ||||||
| IR Cut Filter | YES | ||||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||
| Power Source | DC12V±10%, 700mA | ||||||
| Dimension | 291.5(W)x101.5(H)x97.5(D)mm | ||||||
| Weight | 1.7kgs | ||||||


